Rozpočet
Finanční plán příspěvkové organizace na rok 2017 |
||||
| Název organizace: | Městská knihovna Rýmařov | |||
| PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY | ||||
| Účet | Náklady celkem | Náklady z dotace zřizovatele | Náklady z ostatních zdrojů | |
| 501 | Periodika | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 |
| 501 | Knihy - účelově | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 |
| 501 | Nákup materiálu | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| 501 | Celkem | 375 000,00 | 375 000,00 | 0,00 |
| 502 | Elektr.energie | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| 502 | Celkem | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| 503 | Spotřeba ostatní | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 503 | Celkem | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 504 | Prodané zboží | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 511 | Opravy a udržování | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 512 | Cestovné | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| 513 | Nákl.na reprezentaci | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 |
| 518 | Služby pošt | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 518 | Služby tel.a radiokom. | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| 518 | Služby - odvoz odpadu | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 518 | Ostatní služby (revize apod.) | 136 653,00 | 136 653,00 | 0,00 |
| 518 | Služby školení a vzdělávání | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| 518 | Programové vybavení | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 518 | Bankovní poplatky | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 518 | Služby - teplo, voda Byterm | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 518 | Celkem | 444 320,00 | 444 320,00 | 0,00 |
| 521 | Platy zaměstnancům | 1 038 000,00 | 1 038 000,00 | 0,00 |
| 521 | Ostatní osobní výdaje | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 521 | Celkem záv.ukazatel | 1 068 000,00 | 1 068 000,00 | 0,00 |
| 524 | Povinné pojistné na soc. | 259 500,00 | 259 500,00 | 0,00 |
| 524 | Povinné pojistné na zdrav. | 93 420,00 | 93 420,00 | 0,00 |
| 524 | Celkem | 352 920,00 | 352 920,00 | 0,00 |
| 525 | Jiné sociální pojištění- kooperativa | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 527 | Zákonné soc.nákl. (FKSP) | 20 760,00 | 20 760,00 | 0,00 |
| 528 | Jiné sociální náklady | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 538 | Jiné daně a poplatky | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 541 | Smluv.pok. a úrok.z prodl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 542 | Jiné pokuty a penále | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 549 | Zákonné pojištění | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 549 | Služby peněžních ústavů- Generali | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 |
| 549 | Odvod za neplnění povinností | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 549 | Celkem | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 |
| 551 | Odpisy dlouhodobého majetku | 27 667,00 | 27667 |
0,00 |
| 557 | Nákl.z odepsaných pohledávek | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 558 | DDHM, DDNM | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 563 | Kurzové ztráty | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Náklady celkem | 2 418 000,00 | 2 418 000,00 | 0,00 | |
| PŘEDPOKLÁDANÉ VÝNOSY | ||||
| Účet | Výnosy CELKEM | Hlavní činnost | Doplňková činnost, granty | |
| 601 | Tržby z prodeje vlast.výrobků | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 602 | Výnosy z prodeje služeb - stravné | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 602 | Výnosy z prodeje ostatních služeb | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 602 | Celkem | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 603 | Výnosy z pronájmů | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 604 | Výnosy z prodaného zboží | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 662 | Úroky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 641 | Sml.pokuty a úroky z prodl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 663 | Kurzové zisky | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 648 | Čerpání fondů | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 649 | Ostatní výnosy z činnosti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 645 | Výnosy z prodeje DNM | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 646 | Výnosy z prodeje DHM | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 669 | Ostatní finanční výnosy | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 672 | Výnosy z nároku na prostř.SR(odpisy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 672 | Výnosy z nároku na prostř.ÚSC | 2 318 000,00 | 2 318 000,00 | 0,00 |
| 674 | Výnosy z ostatních nároků | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výnosy celkem | 2 418 000,00 | 2 418 000,00 | 0,00 | |
| V Rýmařově dne | 10.01.2017 | |||